各区卫生计生行政部门,各医疗卫生机构:
根据《广东省卫生计生委办公室关于做好全省第二类疫苗集中采购工作的通知》(粤卫办函〔2016〕567号)和《关于印发珠海市第二类疫苗遴选工作方案(试行)和珠海市第二类疫苗集中采购实施方案的通知》(珠卫计〔2017〕23号)文件精神,1月23日,我局组织市二类疫苗遴选专家组遴选出2017年度我市二类疫苗建议使用品种(市级目录)和备选使用目录(详见附件1、附件2)。
请各预防接种门诊按照《珠海市第二类疫苗集中采购实施方案》中的要求,结合门诊自身实际情况,申购所需的二类疫苗。
附件:1.2017年珠海市二类疫苗建议使用品种目录(市级目录)
2.2017年珠海市二类疫苗备选使用品种目录
bet36体育在线官网
2017年1月24日
附件1
2017年度珠海市第二类疫苗建议使用品种目录(市级目录) | |||||||||||||
序号 | 产品ID | 国产/进口 | 产品名称(通用名) | 生产企业 | 剂型 | 规格 | 单位 | 接种对象 | 最小包装 | 中包装 | 大包装 | 成交价格(元) | 成交企业 |
1 | 33556 | 国产 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 北京科兴生物制品有限公司 | 小容量注射液 | 0.5ML:250IU*1支/支 | 支 | 1-15岁婴幼儿及少年 | 1支,预充式 | 10支/盒 | 200支/箱 | 100.79 | 北京科兴生物制品有限公司 |
2 | 76002 | 国产 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 北京科兴生物制品有限公司 | 小容量注射液 | 1ML:500IU*1支/支 | 支 | 16岁(包括16岁)以上青少年及成人 | 1支,预充式 | 10支/盒 | 200支/箱 | 118.1 | 北京科兴生物制品有限公司 |
3 | 122470 | 进口 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | GlaxoSmithKline Biologicals s.a(上海葛兰素史克生物制品有限公司分装) | 小容量注射液 | 0.5ML:10μg*1支/支 | 支 | 15岁以下(含15岁)儿童及新生儿 | 1支,预充式 | 1支/盒 | 240支/箱 | 78 | 上海葛兰素史克生物制品有限公司 |
4 | 181403 | 国产 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 小容量注射液 | 1ML:20μg*1支/支 | 支 | 全人群 | 1支,预充式 | 1支/盒 | 150支/箱 | 88 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 |
5 | 17496 | 国产 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 小容量注射液 | 1ML:20μg*1瓶/瓶 | 瓶 | 16岁及以上成人隐形肝炎易感者 | 3瓶/盒,安瓿瓶 | 10盒 | 900瓶/箱 | 42 | 北京天坛生物制品股份有限公司 |
6 | 181413 | 国产 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 冻干粉针剂 | 0.5ML:20μg*1瓶/瓶 | 瓶 | 3月龄~5周岁儿童 | 1瓶,西林瓶 | 20瓶/盒 | 200瓶/箱 | 85.5 | 玉溪沃森生物技术有限公司 |
7 | 139129 | 国产 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 冻干粉针剂 | 0.5ML*1瓶/瓶 | 瓶 | 8月龄以上的麻疹、腮腺炎和风疹易感者 | 1瓶/盒,西林瓶 | 10盒 | 300瓶/箱 | 76 | 上海生物制品研究所有限责任公司 |
8 | 59680 | 国产 | 卡介菌纯蛋白衍生物(BCG-PPD) | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 小容量注射液 | 1ML:50IU*1瓶/瓶 | 瓶 | 婴儿、儿童及成人 | 10瓶/盒,安瓿 | / | 1000瓶/箱 | 52 | 成都生物制品研究所有限责任公司 |
9 | 21824 | 国产 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞)(4针法) | 辽宁成大生物股份有限公司 | 小容量注射液 | 0.5ML*1瓶/瓶 | 瓶 | 凡被狂犬或其它疯动物咬伤、抓伤的所有人群包括儿童、青少年和成人 | 4瓶,西林瓶 | 40瓶/盒 | 800瓶/箱 | 42.09 | 辽宁成大生物股份有限公司 |
10 | 55887 | 国产 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)(5针法) | 长春长生生物科技有限责任公司 | 冻干粉针剂 | 0.5ML*1瓶/瓶 | 瓶 | 儿童、青少年或成人 | 5瓶,西林瓶 | / | 500瓶/箱 | 53 | 长春长生生物科技有限责任公司 |
11 | 137818 | 国产 | 水痘减毒活疫苗 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 冻干粉针剂 | 0.5ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 12月龄以上儿童、青少年或成人 | 1瓶,西林瓶 | - | 200瓶/箱 | 131 | 长春长生生物科技有限责任公司 |
12 | 33840 | 国产 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 小容量注射液 | 0.5ML:10μg*1支/支 | 瓶 | 2月龄婴儿~5周岁儿童 | 1瓶,西林瓶 | 20瓶/盒 | 200瓶/箱 | 82 | 玉溪沃森生物技术有限公司 |
13 | 181408 | 国产 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 北京科兴生物制品有限公司 | 小容量注射液 | 0.5ML*1瓶/瓶 | 瓶 | 6月龄至3岁儿童 | 1瓶,西林瓶 | 20瓶/盒 | 400瓶/箱 | 168 | 北京科兴生物制品有限公司 |
14 | 158806 | 国产 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 华兰生物疫苗有限公司 | 冻干粉针剂 | 0.5ML:200μg*1瓶/瓶 | 瓶 | 2周岁以上儿童及成人 | 1人份,西林瓶 | 20人份/盒 | 160人份/箱 | 59.5 | 华兰生物疫苗有限公司 |
15 | 181415 | 国产 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 华兰生物工程股份有限公司 | 小容量注射液 | 2ML:200IU*1瓶/瓶 | 瓶 | 儿童、青少年或成人 | 1瓶,西林瓶 | 20瓶/盒 | 200瓶/箱 | 179.3 | 华兰生物工程股份有限公司 |
16 | 181395 | 进口 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | Merck Sharp & Dohme Corp. | 小容量注射液 | 0.5ML:25U*1支/支 | 支 | 青少年、儿童 | 1支,西林瓶 | / | 144支/箱 | 206 | 北京科园信海医药经营有限公司 |
17 | 104157 | 进口 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | GlaxoSmithKline Biologicals s.a(上海葛兰素史克生物制品有限公司分装) | 小容量注射液 | 1ML:20μg*1支/支 | 支 | 成人和15岁以上青少年 | 1支,预充式 | 1支/盒 | 240支/箱 | 88 | 上海葛兰素史克生物制品有限公司 |
18 | 181396 | 国产 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 小容量注射液 | 1ML:60μg*1支/支 | 支 | 对乙型肝炎疫苗常规免疫无应答的16岁及以上年龄的乙型肝炎易感者 | 1支,预充式 | 10支/盒 | 50支/箱 | 220 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 |
19 | 181398 | 国产 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 小容量注射液 | 0.5ML:10μg*1支/支 | 支 | 16岁以下乙型肝炎易感者及新生儿 | 1支,预充式 | 10支/盒 | 50支/箱 | 42 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 |
20 | 34014 | 国产 | 甲型乙型肝炎联合疫苗 | 北京科兴生物制品有限公司 | 小容量注射液 | 0.5ML:250U:5μg*1支/支 | 支 | 1-15岁婴幼儿及少年 | 1支,预充式 | 10支/盒 | 200支/箱 | 106.67 | 北京科兴生物制品有限公司 |
21 | 142127 | 国产 | 甲型乙型肝炎联合疫苗 | 北京科兴生物制品有限公司 | 小容量注射液 | 1ML:500U:10μg*1支/支 | 支 | 16岁(包括16岁)以上青少年及成人 | 1支,预充式 | 10支/盒 | 200支/箱 | 124.52 | 北京科兴生物制品有限公司 |
22 | 33080 | 国产 | 重组戊型肝炎疫苗(大肠埃希菌) | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 小容量注射液 | 0.5ML:30μg*1支/支 | 支 | 16岁及以上易感人群 | 1支,预充式 | 12支/捆 | 240支/箱 | 160 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 |
23 | 97919 | 国产 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 小容量注射液 | 0.5ML*1瓶/瓶 | 瓶 | 用于2岁以上的易感人群 | 1瓶/盒,西林瓶 | 20瓶/盒 | 180瓶/箱 | 182 | 成都生物制品研究所有限责任公司 |
24 | 78990 | 进口 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 美国默沙东Merck Sharp Dohme | 小容量注射液 | 0.5ML*1瓶/瓶 | 瓶 | 成人、青少年、儿童 | 1瓶,西林瓶 | / | 144瓶/箱 | 202.5 | 北京科园信海医药经营有限公司 |
25 | 17456 | 国产 | 口服轮状病毒活疫苗 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 口服溶液剂 | 3ML*1瓶/瓶 | 瓶 | 2个月至3岁婴幼儿 | 1瓶,西林瓶 | 10瓶/盒 | 200瓶/箱 | 172 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 |
26 | 165166 | 国产 | 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 | 北京民海生物科技有限公司 | 小容量注射液 | 0.5ML*1瓶/瓶 | 瓶 | 3月龄以上婴儿,任何季节均可接种 | 2瓶/盒 | 20瓶/中盒 | 200盒/箱 | 278 | 北京民海生物科技有限公司 |
27 | 181406 | 进口 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 法国赛诺菲巴斯德 | 小容量注射液 | 0.5ML*1支/支 | 支 | 2月龄及以上婴幼儿 | 1支/盒 | / | 50盒/箱 | 600 | 国药控股股份有限公司 |
28 | 38381 | 国产 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 法国赛诺菲巴斯德(深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司分装) | 小容量注射液 | 0.5ML*1支/支 | 支 | 2个月以上的婴幼儿 | 1支,预充注射器 | 10支/盒 | 280支/箱 | 600 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 |
29 | 181419 | 国产 | AC群脑膜炎球菌(结合)b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 小容量注射液 | 0.5ML:30μg*1瓶/瓶 | 瓶 | 2月龄-71月龄婴幼儿和儿童 | 1瓶,西林瓶 | 10瓶/盒 | 400瓶/箱 | 222.9 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 |
30 | 146420 | 国产 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 辽宁成大生物股份有限公司 | 小容量注射液 | 0.5ML*1瓶/瓶 | 瓶 | 6月龄—10周岁儿童和非疫区进入疫区的儿童和成人。 | 10瓶,西林瓶 | 100瓶/盒 | 800瓶/箱 | 69 | 辽宁成大生物股份有限公司 |
31 | 181401 | 国产 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 | 冻干粉针剂 | 0.5ML*1瓶/瓶 | 瓶 | 8月龄以上的腮腺炎易感者 | 5瓶,西林瓶 | 50瓶/盒 | 800瓶/箱 | 44 | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 |
32 | 119429 | 国产 | 伤寒Vi多糖疫苗 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 小容量注射液 | 0.5ML*1瓶/瓶 | 瓶 | 主要用于部队、港口、铁路沿线的工作人员,下水道、粪便、垃圾处理人员,饮食行业、医务防疫人员及水上居民或有本病流行地区的人群 | 1瓶,西林瓶 | 5瓶/盒 | 500瓶/箱 | 70 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 |
33 | 145988 | 国产 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 浙江卫信生物药业有限公司 | 小容量注射液 | 1ML*1瓶/瓶 | 瓶 | 肾综合征出血热疫区的居民及进入该地区的人员,主要对象为16~60岁的高危人群 | 10瓶,西林瓶 | 100瓶/盒 | 600瓶/箱 | 44 | 浙江卫信生物药业有限公司 |
34 | 181412 | 国产 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 肠溶胶囊 | 0.24G*1粒/粒 | 粒 | 2岁或2岁以上的儿童,青少年和有接触或传播危险的成年人 | 3粒/板(附配套抗酸剂) | 30粒/中盒 | 150粒/大盒 | 83 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 |
35 | 60290 | 国产 | 黄热减毒活疫苗 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 冻干粉针剂 | 0.5ML*1瓶/瓶 | 瓶 | 进入或经过黄热流行地区的人员,但小于6月龄幼儿及老年体弱者不宜注射 | 1瓶/盒,西林瓶 | 10盒 | 400瓶/箱 | 160 | 北京天坛生物制品股份有限公司 |
附件2
2017年度珠海市第二类疫苗备选使用品种目录 | ||||||||||||||
序号 | 产品ID | 国产/进口 | 产品名称(通用名) | 生产企业 | 剂型 | 规格 | 单位 | 接种对象 | 最小包装 | 中包装 | 大包装 | 成交价格(元) | 成交企业 | 备注 |
1 | 32988 | 国产 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 北京科兴生物制品有限公司 | 小容量注射液 | 0.5ML:250IU*1瓶/瓶 | 瓶 | 1-15岁婴幼儿及少年 | 1瓶,西林瓶 | 20瓶/盒 | 400瓶/箱 | 76.6 | 北京科兴生物制品有限公司 | 备选 |
2 | 12845 | 国产 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 北京科兴生物制品有限公司 | 小容量注射液 | 1ML:500IU*1瓶/瓶 | 瓶 | 16岁(包括16岁)以上青少年及成人 | 1瓶,西林瓶 | 20瓶/盒 | 400瓶/箱 | 92.4 | 北京科兴生物制品有限公司 | 备选 |
3 | 14462 | 进口 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | GlaxoSmithKline Biologicals s.a(上海葛兰素史克生物制品有限公司分装) | 小容量注射液 | 0.5ML:10μg*1瓶/瓶 | 瓶 | 15岁以下(含15岁)儿童及新生儿 | 1瓶,西林瓶 | 1瓶/盒 | 600瓶/箱 | 70 | 上海葛兰素史克生物制品有限公司 | 备选 |
4 | 181390 | 国产 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 大连汉信生物制药有限公司 | 小容量注射液 | 0.5ML:10μg*1支/支 | 支 | 全人群 | 1支,预充式 | 25支/中盒 | 200支/箱 | 68.4 | 大连汉信生物制药有限公司 | 备选 |
5 | 181389 | 国产 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 大连汉信生物制药有限公司 | 小容量注射液 | 0.5ML:20μg*1瓶/瓶 | 瓶 | 16岁及16岁以上人群 | 1瓶,西林瓶 | 50瓶/中盒 | 400瓶/箱 | 70 | 大连汉信生物制药有限公司 | 第1备选 |
6 | 181397 | 国产 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 小容量注射液 | 1ML:20μg*1支/支 | 支 | 16岁及16岁以上的乙型肝炎易感者 | 1支,预充式 | 10支/盒 | 50支/箱 | 65 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 第2备选 |
7 | 181418 | 国产 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 小容量注射液 | 0.5ML:20μg*1瓶/瓶 | 瓶 | 3月龄以上的婴幼儿和儿童 | 1瓶,西林瓶 | 10瓶/盒 | 400瓶/箱 | 77 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 第1备选 |
8 | 38606 | 国产 | A群C群脑膜炎球菌结合疫苗 | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 冻干粉针剂 | 0.5ML:20μg*1瓶/瓶 | 瓶 | 6个月至15周岁少年儿童 | 1瓶,西林瓶 | 20瓶/盒 | 300瓶/箱 | 115 | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 第2备选 |
9 | 37882 | 国产 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 冻干粉针剂 | 0.5ML*1瓶/瓶 | 瓶 | 8月龄以上的麻疹、腮腺炎和风疹易感者 | 1瓶/盒,西林瓶 | 10盒 | 400瓶/箱 | 76 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 备选 |
10 | 181417 | 国产 | 卡介菌纯蛋白衍生物(BCG-PPD) | 北京祥瑞生物制品有限公司 | 小容量注射液 | 1ML:50IU*1瓶/瓶 | 瓶 | 婴儿、儿童及成人 | 5瓶/盒,安瓿瓶 | 50瓶/盒 | 1000瓶/箱 | 52 | 北京祥瑞生物制品有限公司 | 备选 |
11 | 181402 | 国产 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干粉针剂 | 0.5ML*1支/支 | 支 | 凡被狂犬或其它疯动物咬伤、抓伤的所有人群包括儿童、青少年和成人 | 4瓶,西林瓶 | 40瓶/盒 | 480瓶/箱 | 55 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 备选 |
12 | 99156 | 国产 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 冻干粉针剂 | 1ML*1瓶/瓶 | 瓶 | 凡被狂犬或其它疯动物咬伤、抓伤人群及接触狂犬病毒危险的人员 | 1瓶/盒,西林瓶 | / | 500瓶/箱 | 53 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 备选 |
13 | 145318 | 国产 | 水痘减毒活疫苗 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 冻干粉针剂 | 0.5ML*1瓶/瓶 | 瓶 | 12个月龄以上的水痘易感者 | 1瓶/盒,西林瓶 | 10盒 | 300瓶/箱 | 136 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 第1备选 |
14 | 36428 | 国产 | 水痘减毒活疫苗 | 长春祈健生物制品有限公司 | 冻干粉针剂 | 0.5ML*1瓶/瓶 | 瓶 | 12个月龄以上的水痘易感者 | 1瓶,西林瓶 | 10瓶/包 | 200瓶/箱 | 136 | 长春祈健生物制品有限公司 | 第2备选 |
15 | 34840 | 国产 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 小容量注射液 | 0.5ML:10μg*1瓶/瓶 | 瓶 | 3月龄婴儿-8周岁儿童 | 1瓶,西林瓶 | 10瓶/盒 | 400瓶/箱 | 68.4 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 第1备选 |
16 | 54817 | 国产 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 法国赛诺菲巴斯德(深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司分装) | 小容量注射液 | 0.5ML:10μg*1支/支 | 支 | 2个月以上的婴幼儿 | 1支,预充冻干粉 | 10支/盒 | 280支/箱 | 100.8 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 第2备选 |
17 | 181380 | 国产 | 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 小容量注射液 | 0.5ML*1支/支 | 支 | 6月龄至5岁EV71病毒易感者 | 1支,预充注射剂 | / | 100支/箱 | 188 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 第1备选 |
18 | 181407 | 国产 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 北京科兴生物制品有限公司 | 小容量注射液 | 0.5ML*1支/支 | 支 | 6月龄至3岁儿童 | 1支,预充式 | 10支/盒 | 200支/箱 | 188 | 北京科兴生物制品有限公司 | 第2备选 |
19 | 166418 | 国产 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 成都康华生物制品有限公司 | 冻干粉针剂 | 0.5ML:200μg*1瓶/瓶 | 瓶 | 2周岁以上儿童及成人的高危人群 | 1瓶,西林瓶 | 10瓶/盒 | 200瓶/箱 | 57 | 成都康华生物制品有限公司 | 第1备选 |
20 | 181410 | 国产 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 冻干粉针剂 | 0.5ML*200μg*1瓶/瓶 | 瓶 | 2周岁以上儿童及成人的高危人群 | 1瓶,西林瓶 | / | 200瓶/箱 | 60 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 第2备选 |
21 | 181400 | 国产 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 广东双林生物制药有限公司 | 小容量注射液 | 2ML:200IU*1瓶/瓶 | 瓶 | 被狂犬和其它疯动物咬伤、抓伤的所有患者 | 1瓶,玻璃瓶 | 10瓶/盒 | 200瓶/箱 | 160 | 广东双林生物制药有限公司 | 第1备选 |
22 | 181399 | 国产 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 | 小容量注射液 | 2ML:200IU*1瓶/瓶 | 瓶 | 成人、青少年、儿童 | 1瓶,西林瓶 | 10瓶/盒 | 200瓶/箱 | 168 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 | 第2备选 |